Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 11 | 0.35% | 7 | 0.22% | 4 | 0.13% |
| 2 | KRISTEN | 16 | 0.51% | 7 | 0.22% | 9 | 0.29% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | HINDU | 3107 | 99.14% | 1506 | 48.05% | 1601 | 51.08% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3134 | 100% | 1520 | 48.50% | 1614 | 51.50% | |
Lokasi Kekeran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SINGA PINTER ( SISTEM NAVIGASI AKSES PEMANFAATAN LAYANAN DAN INFORMASI TERINTEGRASI
- MUSRENBAN DESA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP DESA) TAHUN 2026
- BULELENG FESTIFAL 2025
- *Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Kekeran Tahun 2026
- PARITRANA AWARD
- PENGHARGAAN KEPADA SISWA BERPRESTASI SD N 3 KEKERAN DAN SD N1 KEKERAN
- PORSENIDES VII DESA KEKERAN KARANG TARUNA PERMADASIKA












