Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1014 | 32.35% | 393 | 12.54% | 621 | 19.81% |
2 | SLTA / SEDERAJAT | 674 | 21.51% | 390 | 12.44% | 284 | 9.06% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 669 | 21.35% | 337 | 10.75% | 332 | 10.59% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 446 | 14.23% | 229 | 7.31% | 217 | 6.92% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 175 | 5.58% | 82 | 2.62% | 93 | 2.97% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 87 | 2.78% | 52 | 1.66% | 35 | 1.12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 34 | 1.08% | 14 | 0.45% | 20 | 0.64% |
8 | DIPLOMA I / II | 31 | 0.99% | 20 | 0.64% | 11 | 0.35% |
9 | STRATA II | 4 | 0.13% | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3134 | 100% | 1520 | 48.50% | 1614 | 51.50% |
Lokasi Kekeran
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PEMBANGUNAN REHABILITASI PENINGKATAN / PENGERASAN JALAN USAHA TANI
- PEMBANGUNAN REHABILITASI DAN PELEBARAN JALAN USAHA TANI JALAN PARAS INDAH (TEMPEK PARAS)
- MUSRENBANGDES
- LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022 DANPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN D
- Desa Kekeran Kecaman Bususngbiu Kabupaten Buleleng Provensi Bali
- BALIHO INFORMASI APBDes DAN REALISASI DESA KEKERAN
- Pemanfaatan sampah organik dengan pelatihan Eco Enzim