Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 3031 | 96.71% | 1467 | 46.81% | 1564 | 49.90% |
2 | O | 46 | 1.47% | 25 | 0.80% | 21 | 0.67% |
3 | B | 29 | 0.93% | 17 | 0.54% | 12 | 0.38% |
4 | A | 13 | 0.41% | 5 | 0.16% | 8 | 0.26% |
5 | O- | 7 | 0.22% | 3 | 0.10% | 4 | 0.13% |
6 | O+ | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% | 2 | 0.06% |
7 | AB | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
8 | AB- | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3134 | 100% | 1520 | 48.50% | 1614 | 51.50% |
Lokasi Kekeran
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022 DANPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN D
- Desa Kekeran Kecaman Bususngbiu Kabupaten Buleleng Provensi Bali
- BALIHO INFORMASI APBDes DAN REALISASI DESA KEKERAN
- Pemanfaatan sampah organik dengan pelatihan Eco Enzim
- kepala desa
- Pembagian BST yang ketiga
- Disinfeksi corona Virus atau covid-19