Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 780 | 24.89% | 347 | 11.07% | 433 | 13.82% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 724 | 23.10% | 357 | 11.39% | 367 | 11.71% |
| 3 | KARYAWAN SWASTA | 552 | 17.61% | 302 | 9.64% | 250 | 7.98% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 370 | 11.81% | 210 | 6.70% | 160 | 5.11% |
| 5 | WIRASWASTA | 250 | 7.98% | 153 | 4.88% | 97 | 3.10% |
| 6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 188 | 6.00% | 0 | 0.00% | 188 | 6.00% |
| 7 | PEDAGANG | 63 | 2.01% | 8 | 0.26% | 55 | 1.75% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 57 | 1.82% | 40 | 1.28% | 17 | 0.54% |
| 9 | SOPIR | 24 | 0.77% | 24 | 0.77% | 0 | 0.00% |
| 10 | PENSIUNAN | 16 | 0.51% | 13 | 0.41% | 3 | 0.10% |
| 11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 15 | 0.48% | 5 | 0.16% | 10 | 0.32% |
| 12 | GURU | 14 | 0.45% | 8 | 0.26% | 6 | 0.19% |
| 13 | TRANSPORTASI | 12 | 0.38% | 12 | 0.38% | 0 | 0.00% |
| 14 | BURUH HARIAN LEPAS | 11 | 0.35% | 7 | 0.22% | 4 | 0.13% |
| 15 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0.29% | 3 | 0.10% | 6 | 0.19% |
| 16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 9 | 0.29% | 9 | 0.29% | 0 | 0.00% |
| 17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.19% | 6 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 18 | TUKANG KAYU | 4 | 0.13% | 4 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 19 | PERDAGANGAN | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% | 2 | 0.06% |
| 20 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% | 2 | 0.06% |
| 21 | BIDAN | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% |
| 22 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.10% | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% |
| 23 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 24 | DOSEN | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% | 2 | 0.06% |
| 25 | KONSTRUKSI | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 26 | PERAWAT | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% | 2 | 0.06% |
| 27 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% | 2 | 0.06% |
| 28 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 29 | APOTEKER | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 30 | DOKTER | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 31 | ARSITEK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 32 | INDUSTRI | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 33 | TUKANG BATU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENDETA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 35 | NOTARIS | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 36 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3134 | 100% | 1520 | 48.50% | 1614 | 51.50% | |
Lokasi Kekeran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SINGA PINTER ( SISTEM NAVIGASI AKSES PEMANFAATAN LAYANAN DAN INFORMASI TERINTEGRASI
- MUSRENBAN DESA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP DESA) TAHUN 2026
- BULELENG FESTIFAL 2025
- *Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Kekeran Tahun 2026
- PARITRANA AWARD
- PENGHARGAAN KEPADA SISWA BERPRESTASI SD N 3 KEKERAN DAN SD N1 KEKERAN
- PORSENIDES VII DESA KEKERAN KARANG TARUNA PERMADASIKA












