Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 780 24.89% 347 11.07% 433 13.82%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 724 23.10% 357 11.39% 367 11.71%
3 KARYAWAN SWASTA 552 17.61% 302 9.64% 250 7.98%
4 PELAJAR/MAHASISWA 370 11.81% 210 6.70% 160 5.11%
5 WIRASWASTA 250 7.98% 153 4.88% 97 3.10%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 188 6.00% 0 0.00% 188 6.00%
7 PEDAGANG 63 2.01% 8 0.26% 55 1.75%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 57 1.82% 40 1.28% 17 0.54%
9 SOPIR 24 0.77% 24 0.77% 0 0.00%
10 PENSIUNAN 16 0.51% 13 0.41% 3 0.10%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 0.48% 5 0.16% 10 0.32%
12 GURU 14 0.45% 8 0.26% 6 0.19%
13 TRANSPORTASI 12 0.38% 12 0.38% 0 0.00%
14 BURUH HARIAN LEPAS 11 0.35% 7 0.22% 4 0.13%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0.29% 9 0.29% 0 0.00%
16 KARYAWAN HONORER 9 0.29% 3 0.10% 6 0.19%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.19% 6 0.19% 0 0.00%
18 TUKANG KAYU 4 0.13% 4 0.13% 0 0.00%
19 BIDAN 3 0.10% 0 0.00% 3 0.10%
20 KARYAWAN BUMN 3 0.10% 2 0.06% 1 0.03%
21 PERDAGANGAN 3 0.10% 1 0.03% 2 0.06%
22 PERANGKAT DESA 3 0.10% 1 0.03% 2 0.06%
23 DOSEN 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
24 KONSTRUKSI 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
25 PERAWAT 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
26 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
27 TUKANG JAHIT 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
28 INDUSTRI 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
29 TUKANG BATU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
30 PENDETA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
31 NOTARIS 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
32 KARYAWAN BUMD 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
33 APOTEKER 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
34 DOKTER 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
35 ARSITEK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
36 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3134 100% 1520 48.50% 1614 51.50%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kekeran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

CUACA

BULELENG WEATHER

Kalender Bali