Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 11 | 0.35% | 7 | 0.22% | 4 | 0.13% |
2 | KRISTEN | 16 | 0.51% | 7 | 0.22% | 9 | 0.29% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 3107 | 99.14% | 1506 | 48.05% | 1601 | 51.08% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3134 | 100% | 1520 | 48.50% | 1614 | 51.50% |
Lokasi Kekeran
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022 DANPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN D
- Desa Kekeran Kecaman Bususngbiu Kabupaten Buleleng Provensi Bali
- BALIHO INFORMASI APBDes DAN REALISASI DESA KEKERAN
- Pemanfaatan sampah organik dengan pelatihan Eco Enzim
- kepala desa
- Pembagian BST yang ketiga
- Disinfeksi corona Virus atau covid-19