Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 125 | 67 | 58 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 223 | 117 | 106 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 221 | 108 | 113 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 212 | 111 | 101 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 207 | 114 | 93 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 220 | 114 | 106 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 221 | 98 | 123 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 228 | 123 | 105 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 210 | 99 | 111 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 222 | 108 | 114 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 219 | 104 | 115 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 197 | 93 | 104 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 190 | 91 | 99 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 54 | 85 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 300 | 119 | 181 | |||
TOTAL | 3134 | 100% | 1520 | 0 | 1614 | 0 |
Lokasi Kekeran
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022 DANPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN D
- Desa Kekeran Kecaman Bususngbiu Kabupaten Buleleng Provensi Bali
- BALIHO INFORMASI APBDes DAN REALISASI DESA KEKERAN
- Pemanfaatan sampah organik dengan pelatihan Eco Enzim
- kepala desa
- Pembagian BST yang ketiga
- Disinfeksi corona Virus atau covid-19