Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 88 48 40
4 10 s/d 14 Tah 230 120 110
5 15 s/d 19 Tahun 217 107 110
6 20 s/d 24 Tahun 205 107 98
7 25 s/d 29 Tahun 221 126 95
8 30 s/d 34 Tahun 199 97 102
9 35 s/d 39 Tahun 226 100 126
10 40 s/d 44 Tahun 230 125 105
11 45 s/d 49 Tahun 221 109 112
12 50 s/d 54 Tahun 205 101 104
13 55 s/d 59 Tahun 233 104 129
14 60 s/d 64 Tahun 197 98 99
15 65 s/d 69 Tahun 186 84 102
16 70 s/d 74 Tahun 144 65 79
17 Diatas 75 Tahun 332 129 203
TOTAL 3134 100% 1520 0 1614 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kekeran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

CUACA

BULELENG WEATHER

Kalender Bali