Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1676 | 53.48% | 843 | 26.90% | 833 | 26.58% |
2 | BELUM KAWIN | 1240 | 39.57% | 627 | 20.01% | 613 | 19.56% |
3 | CERAI MATI | 170 | 5.42% | 30 | 0.96% | 140 | 4.47% |
4 | CERAI HIDUP | 48 | 1.53% | 20 | 0.64% | 28 | 0.89% |
TOTAL | 3134 | 100% | 1520 | 48.50% | 1614 | 51.50% |
Lokasi Kekeran
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PEMBANGUNAN REHABILITASI PENINGKATAN / PENGERASAN JALAN USAHA TANI
- PEMBANGUNAN REHABILITASI DAN PELEBARAN JALAN USAHA TANI JALAN PARAS INDAH (TEMPEK PARAS)
- MUSRENBANGDES
- LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022 DANPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN D
- Desa Kekeran Kecaman Bususngbiu Kabupaten Buleleng Provensi Bali
- BALIHO INFORMASI APBDes DAN REALISASI DESA KEKERAN
- Pemanfaatan sampah organik dengan pelatihan Eco Enzim