Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1011 32.26% 393 12.54% 618 19.72%
2 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 673 21.47% 390 12.44% 283 9.03%
3 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 668 21.31% 337 10.75% 331 10.56%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 446 14.23% 229 7.31% 217 6.92%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 175 5.58% 82 2.62% 93 2.97%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 87 2.78% 52 1.66% 35 1.12%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 34 1.08% 14 0.45% 20 0.64%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 31 0.99% 20 0.64% 11 0.35%
9 TIDAK SEDANG SEKOLAH 5 0.16% 0 0.00% 5 0.16%
10 SEDANG D-2/SEDERAJAT 4 0.13% 3 0.10% 1 0.03%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3134 100% 1520 48.50% 1614 51.50%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kekeran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

CUACA

BULELENG WEATHER

Kalender Bali