Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 92 50 42
4 10 s/d 14 Tah 226 118 108
5 15 s/d 19 Tahun 221 107 114
6 20 s/d 24 Tahun 203 107 96
7 25 s/d 29 Tahun 221 126 95
8 30 s/d 34 Tahun 200 99 101
9 35 s/d 39 Tahun 226 101 125
10 40 s/d 44 Tahun 228 123 105
11 45 s/d 49 Tahun 220 108 112
12 50 s/d 54 Tahun 206 101 105
13 55 s/d 59 Tahun 234 105 129
14 60 s/d 64 Tahun 195 97 98
15 65 s/d 69 Tahun 187 84 103
16 70 s/d 74 Tahun 143 65 78
17 Diatas 75 Tahun 332 129 203
TOTAL 3134 100% 1520 0 1614 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kekeran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

CUACA

BULELENG WEATHER

Kalender Bali