Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 162 87 75
4 10 s/d 14 Tah 230 118 112
5 15 s/d 19 Tahun 211 100 111
6 20 s/d 24 Tahun 210 117 93
7 25 s/d 29 Tahun 213 112 101
8 30 s/d 34 Tahun 224 112 112
9 35 s/d 39 Tahun 229 111 118
10 40 s/d 44 Tahun 216 113 103
11 45 s/d 49 Tahun 204 96 108
12 50 s/d 54 Tahun 251 122 129
13 55 s/d 59 Tahun 198 93 105
14 60 s/d 64 Tahun 198 91 107
15 65 s/d 69 Tahun 188 95 93
16 70 s/d 74 Tahun 130 41 89
17 Diatas 75 Tahun 270 112 158
TOTAL 3134 100% 1520 0 1614 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kekeran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

CUACA

BULELENG WEATHER

Kalender Bali