Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 150 81 69
4 10 s/d 14 Tah 220 110 110
5 15 s/d 19 Tahun 221 112 109
6 20 s/d 24 Tahun 214 113 101
7 25 s/d 29 Tahun 208 113 95
8 30 s/d 34 Tahun 224 113 111
9 35 s/d 39 Tahun 220 100 120
10 40 s/d 44 Tahun 223 122 101
11 45 s/d 49 Tahun 210 99 111
12 50 s/d 54 Tahun 227 109 118
13 55 s/d 59 Tahun 208 98 110
14 60 s/d 64 Tahun 201 92 109
15 65 s/d 69 Tahun 188 94 94
16 70 s/d 74 Tahun 131 45 86
17 Diatas 75 Tahun 289 119 170
TOTAL 3134 100% 1520 0 1614 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kekeran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

CUACA

BULELENG WEATHER

Kalender Bali