Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 3 1 2
3 5 s/d 9 Tahun 178 96 82
4 10 s/d 14 Tah 227 118 109
5 15 s/d 19 Tahun 216 101 115
6 20 s/d 24 Tahun 207 115 92
7 25 s/d 29 Tahun 206 109 97
8 30 s/d 34 Tahun 237 116 121
9 35 s/d 39 Tahun 225 113 112
10 40 s/d 44 Tahun 212 108 104
11 45 s/d 49 Tahun 209 98 111
12 50 s/d 54 Tahun 249 123 126
13 55 s/d 59 Tahun 200 95 105
14 60 s/d 64 Tahun 197 90 107
15 65 s/d 69 Tahun 178 87 91
16 70 s/d 74 Tahun 133 45 88
17 Diatas 75 Tahun 257 105 152
TOTAL 3134 100% 1520 0 1614 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kekeran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

CUACA

BULELENG WEATHER

Kalender Bali