Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 46 | 26 | 20 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 223 | 122 | 101 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 220 | 103 | 117 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 210 | 110 | 100 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 219 | 120 | 99 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 205 | 101 | 104 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 219 | 105 | 114 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 228 | 124 | 104 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 214 | 98 | 116 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 207 | 103 | 104 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 243 | 115 | 128 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 199 | 102 | 97 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 84 | 112 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 146 | 70 | 76 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 359 | 137 | 222 | |||
| TOTAL | 3134 | 100% | 1520 | 0 | 1614 | 0 | |
Lokasi Kekeran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembinaan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
- SELAMAT MENYAMBUT TAHUN BARU 2026
- SINGA PINTER ( SISTEM NAVIGASI AKSES PEMANFAATAN LAYANAN DAN INFORMASI TERINTEGRASI
- MUSRENBAN DESA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP DESA) TAHUN 2026
- BULELENG FESTIFAL 2025
- *Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Kekeran Tahun 2026
- PARITRANA AWARD












